| Название сервера | Адрес сервера | Текущая карта | Игроков онлайн | |
|---|---|---|---|---|
| Загрузка серверов | ||||
CORE-SS :: Coop-24 |
46.174.48.86:27015 | c2m3_coaster | ||
CORE-SS :: Versus |
46.174.51.126:27015 | c2m3_coaster | ||
CORE-SS :: EU Coop-25 |
164.132.201.202:27015 | wfp2_horn | ||
CORE-SS :: US Coop-24 |
74.91.124.246:27015 | c8m3_sewers | ||
CORE-SS :: EU+ Coop-25 |
164.132.201.202:27016 | c3m1_plankcountry | ||
CORE-SS :: EU Versus |
164.132.201.202:27017 | c1m1_hotel | ||
CORE-SS :: Coop-24
| Ник | Фраги | Время игры |
|---|---|---|
| Player | 0 | 11:23 |
| bratihka75 | 50 | 02:47:30 |
| LILO | 18 | 01:51:19 |
| GreenGiant | 28 | 01:34:32 |
| ❤Ɓérŝẏǻ♡ | 121 | 01:22:17 |
| =パンダ= | 30 | 01:20:58 |
| \ \(i)/ / | 8 | 57:06 |
| Kost | 25 | 54:05 |
| Kambertech | 15 | 53:22 |
| HERBERT | 3 | 38:18 |
| Chijaukay※ | 3 | 37:09 |
| долбиго | 52 | 27:24 |
| CyderX | 3 | 22:28 |
| bi riung | 3 | 18:10 |
| АЛААДЬЫ_БУДЕШЬ? | -1 | 12:32 |
| Owerslan | 8 | 10:50 |
| Suren | 0 | 08:34 |
| :( | -1 | 06:52 |
| faszifej | 0 | 05:29 |
| ꧁Б@Б@Й꧂ | 1 | 04:46 |
| ZipZop | 0 | 04:21 |
| Киси-киси,мяу-мяу | 2 | 02:07 |
| Старая устрица | 0 | 01:13 |
CORE-SS :: Versus
| Ник | Фраги | Время игры |
|---|---|---|
| Chubakabra | 61 | 01:40:14 |
| MOSES | 53 | 01:15:42 |
| OptimisT | 0 | 01:08:49 |
| Medved2007 | 0 | 55:44 |
| baursak | 13 | 42:18 |
| Artem | 0 | 21:44 |
| `pushiZm | 30 | 15:41 |
| Sansar7 | 5 | 14:55 |
| G6 | 8 | 13:21 |
| pizza | 6 | 12:31 |
| Renji | 0 | 11:54 |
| D҉a҉r҉k҉e҉r҉ | 3 | 11:36 |
| 𝕐ℤℤ | 3 | 10:49 |
| shadow_hunter | 3 | 10:30 |
| MERCENARU | 11 | 08:07 |
| SigmaTerapevt | 2 | 07:26 |
| Stalin_1957 | 0 | 06:25 |
| Mr.one two | 0 | 04:37 |
| mik | 0 | 04:00 |
| Szabi | 0 | 03:49 |
| ♰ ֍ Arch ֎ ♰ | 0 | 03:21 |
| NuhUh...? | 0 | 02:18 |
| $L£$H | 0 | 01:51 |
| Jockey | 0 | 00:53 |
CORE-SS :: EU Coop-25
| Ник | Фраги | Время игры |
|---|---|---|
| Valar Morghulis | 56 | 03:26:24 |
| Stamps | 24 | 02:54:43 |
| HeeFartZz | 65 | 01:14:35 |
| capy | 52 | 01:09:22 |
| ☠ƵHL X† | 9 | 57:06 |
| zombiekiller1027 | 34 | 51:29 |
| vortex | 11 | 42:28 |
| I'm Yours | 33 | 36:11 |
| srmfly | -1 | 34:49 |
| ConfusedTick | 14 | 29:55 |
| lunsfool18 | 3 | 29:50 |
| Banuax | 7 | 28:44 |
| Test | 21 | 23:32 |
| aprinmih | 7 | 15:54 |
| Kabayan | 9 | 15:04 |
| Kyle | 2 | 13:51 |
| ghostmaker | 0 | 11:53 |
| Kushmane559 | 2 | 09:00 |
| Methamphetamine | 3 | 03:44 |
| ♀iYA♀ | 0 | 02:34 |
CORE-SS :: US Coop-24
| Ник | Фраги | Время игры |
|---|---|---|
| [Igruha_FTP] | 4 | 29:03 |
| Lae | 373 | 04:55:20 |
| 純粋で真面目な彼女は | 53 | 04:08:14 |
| Bugs_Bunny | 42 | 02:59:59 |
| sperm@zoid | 46 | 02:17:46 |
| anshan tiger鞍山虎子 | 21 | 01:37:50 |
| ♡・゚:* ♡ayu*・゚: ♡ | 6 | 01:19:59 |
| dotto | 27 | 59:57 |
| SanguineHysteria | 10 | 51:01 |
| japan n | 0 | 50:16 |
| Thorkell the Tall | 2 | 43:16 |
| Mobius | 1 | 31:15 |
| Zerochain | 20 | 28:24 |
| Lamar | 18 | 26:03 |
| Greyed Out G5⁹ ⁹ ⁹ | 15 | 19:13 |
| 23KDecryptor | 0 | 14:24 |
| who | 3 | 10:43 |
| Conscience | 0 | 03:07 |
| x1str | 0 | 00:38 |
CORE-SS :: EU+ Coop-25
| Ник | Фраги | Время игры |
|---|---|---|
| Daenerys | 85 | 01:41:01 |
| muTURĞUT | 4 | 01:05:21 |
| starscreaM | 26 | 27:29 |
| Naxal | 35 | 16:11 |
| Doodieman シ | 2 | 11:48 |
| Shade | 5 | 08:54 |
| Kida | 0 | 05:02 |
| Erkan | 3 | 05:01 |
| dhieu7075 | 2 | 03:50 |
CORE-SS :: EU Versus
Игроков нет