Название сервера | Адрес сервера | Текущая карта | Игроков онлайн | |
---|---|---|---|---|
Загрузка серверов | ||||
![]() |
46.174.48.86:27015 | l4d2_city17_02 | ||
![]() |
46.174.51.126:27015 | c5m3_cemetery | ||
![]() |
212.23.211.20:27015 | c8m5_rooftop | ||
![]() |
74.91.124.246:27015 | c11m1_greenhouse |
CORE-SS :: Coop-24
Ник | Фраги | Время игры |
---|---|---|
(1)PaoloX | -1 | 01:16 |
Huma | 351 | 04:04:00 |
Luffy | 82 | 03:50:20 |
Skip | 9 | 01:10:11 |
girlsbandcry | 15 | 28:00 |
GiGa_MoLoT | 4 | 26:36 |
yuukan | 3 | 23:44 |
5vix | 1 | 09:15 |
Darkness | -1 | 09:14 |
TToTTyT4uK | 0 | 08:22 |
Empyreally | 7 | 07:54 |
sromaster | 4 | 07:42 |
KOMAR | 14 | 06:02 |
ZombiEnot | -1 | 05:49 |
Come Get Some | 2 | 05:12 |
Dark Knight | 0 | 04:49 |
poizon | 0 | 04:45 |
Soğuk Baklava | -1 | 03:34 |
The King | -1 | 02:05 |
dina | -1 | 01:10 |
CORE-SS :: Versus
Ник | Фраги | Время игры |
---|---|---|
TheGNight | 189 | 04:22:28 |
DI | 83 | 04:18:25 |
Silencer | 55 | 03:56:06 |
Tatarik | 135 | 03:55:00 |
Cobra26 | 0 | 03:25:54 |
sx | 203 | 02:44:30 |
Axe | 162 | 02:39:45 |
Xeria_ | 104 | 02:21:45 |
Legend | 50 | 02:05:11 |
JonTeoan | 0 | 02:04:21 |
Shayk | 123 | 02:01:10 |
мюнхгаузен | 18 | 01:50:42 |
Italy | 0 | 01:28:56 |
Aya | 13 | 54:04 |
temp) | 94 | 53:52 |
.......whaaaat?!?!?! | 19 | 47:57 |
stp | 0 | 46:51 |
frm | 0 | 29:42 |
狐Lisix | 22 | 28:26 |
swallow | 0 | 18:51 |
Wiilrok | -1 | 14:50 |
Avast AntiPony 9445 | 7 | 09:10 |
saundemann | 0 | 05:35 |
Рина | 0 | 04:00 |
CORE-SS :: EU Coop-25
Ник | Фраги | Время игры |
---|---|---|
[ミღ彡] MilkFish | 2 | 02:23:45 |
tum tum tum sahur | 236 | 01:55:42 |
ʀᴀɪᴊɪɴᴍᴀʀᴜ15 | 9 | 01:42:07 |
Mie Rendang | 22 | 01:32:49 |
Sparkey Sparks | 15 | 01:24:46 |
Oreo Man | 38 | 01:22:46 |
silent | 141 | 01:22:38 |
Spanner | 11 | 01:01:42 |
Tarantyl78 | 21 | 56:00 |
PolakPotrafi | 13 | 45:35 |
LUCE | 2 | 28:28 |
andywk10 | 9 | 27:11 |
torben4leg <3 b0ychild | 5 | 27:10 |
Божья✞Искра | 3 | 18:29 |
Banbe Srkskrrrr | 2 | 07:15 |
gabrielrea4 | 0 | 05:27 |
CORE-SS :: US Coop-24
Ник | Фраги | Время игры |
---|---|---|
Limbo | 177 | 04:34:59 |
uρ. | 147 | 01:44:35 |
WhoZ | 38 | 01:25:44 |
FeetSniffer01 | 16 | 01:16:15 |
Rd | 57 | 01:14:17 |
Kamback | 21 | 56:52 |
V؆߷V | 18 | 54:23 |
phuzybuny | 5 | 26:31 |
Tigr a ne kotiK | 45 | 24:20 |
Spicy Shrimp | 0 | 18:52 |
[CS-84] Kato Lee | 3 | 13:05 |
VeroG. | 3 | 11:00 |
Great Love Immortal Venerable | 0 | 05:10 |
IMg3nius | 2 | 03:48 |