Nickname Skill Points Last entrance
XII Ghost 2352 668,130 2 weeks ago
X 置之死地而后生 2022 967,251 2 days ago
VIII Hop3FuL` 1180 375,867 Online Ping: 38 ms
VII joker.. 1354 241,287 6 days ago
VII Iwatani_Naofumi 1220 73,926 3 hours ago
VI Hungle 1197 475,862 10 hours ago
VI Đ ɾ α ɠ σ ɳ 7 2 1899 280,917 3 days ago
VI 中华秋海棠叶 1382 271,281 18 hours ago
VI ๖Soul 855 24,334 2 weeks ago
V uρ. 1287 1,234,018 4 hours ago
V Nemesis512 737 371,733 3 hours ago
V 猫.cat 1303 344,259 23 hours ago
V vici 1022 313,437 2 days ago
V .Z, 1255 191,989 5 days ago
V Purin ♪ 947 12,763 1 month ago
IV npm 1743 300,561 2 days ago
IV Jlush 1177 286,485 3 weeks ago
IV ﹀ㄣ殇 1213 164,950 Online Ping: 187 ms
IV Gabby 1223 49,904 4 hours ago
IV kitten♡ 936 21,813 49 minutes ago
IV ᴀʟᴘʜᴀ 1756 874 12 hours ago
III Liit 1118 293,543 5 days ago
III ıllıllı FrDozkii[28] ıllıl 640 256,692 Online Ping: 114 ms
III 多多Duoduo 1080 195,960 3 months ago
III nicc 2611 175,365 2 months ago
III 99´ 2331 137,625 2 weeks ago
III I'am Skibidi Sigma 1738 115,375 12 hours ago
III Wub 1076 105,877 4 days ago
III 69 ' 1999 67,956 3 weeks ago
III 牛马圣体 1411 10,024 2 days ago
II Sønerrill 908 146,325 3 weeks ago
II lishang 844 142,578 20 hours ago
II Totodile 853 124,901 1 month ago
II Cappie♡ 1485 124,456 1 month ago
II Meaningless 856 114,094 5 days ago
II marlboro 2341 96,149 3 months ago
II ✿ N A B I ✿ 623 58,247 Online Ping: 125 ms
II Zehru 968 20,527 19 hours ago
I DeaDωooÐ 2502 283,977 4 hours ago
1 Tunae 1477 775,944 1 month ago
2 jose_see 622 713,859 Online Ping: 95 ms
3 LongSong、 875 615,646 2 months ago
4 Anarchy 2775 612,286 2 weeks ago
5 Default 1067 575,499 9 hours ago
6 Naneve 2 572 564,145 14 hours ago
7 Drew 1100 558,115 16 hours ago
8 Где...? 3008 551,263 3 weeks ago
9 jio 722 543,385 11 hours ago
10 Cyberai 587 510,816 3 weeks ago
11 Evade 468 489,082 3 hours ago
12 清欢(づ ̄ 3 ̄)づ 602 485,993 21 hour ago
13 Mikon! 1038 478,708 17 hours ago
14 Cree 617 472,023 1 week ago
15 unapologetic | FEEL LIKE PABLO 1338 457,684 5 hours ago
16 ֆʍʊʀʄ ɖօ $$$ʊɢǟʀ 2222 449,723 5 hours ago
17 ღNeliel ❤D 705 445,108 5 hours ago
18 Cronix 1175 439,085 5 days ago
19 ☠Blanka☠ 537 431,236 Online Ping: 164 ms
20 MachoBandido 470 429,096 Online Ping: 27 ms
21 Antares 923 428,218 2 days ago
22 (つ◉益◉)つDoo 683 424,796 7 minutes ago
23 Elk 692 424,339 3 days ago
24 HAMBAGARRR 538 424,178 11 hours ago
25 Haze 860 373,137 5 days ago
26 B1g fish 1503 371,305 2 months ago
27 brankipE 593 363,724 22 hours ago
28 Rocket 1722 357,777 1 day ago
29 得了蚩却梦了蝶... 371 356,895 1 week ago
30 辅助的疯狂. 1078 343,686 2 months ago
31 AutisticPhisH 1246 341,647 14 hours ago
32 yellow 485 338,496 1 month ago
33 Jeff. 1418 318,124 2 weeks ago
34 Sigma Duck 776 316,555 5 hours ago
35 V... 481 315,947 1 day ago
36 哎 睡不着啊 760 301,740 4 weeks ago
37 Melan 664 297,355 14 hours ago
38 DanteM 591 292,052 1 day ago
39 吞拿鱼 437 289,249 14 hours ago
40 Mikan Tsumiki 595 286,970 2 months ago
41 ♡Lady Lily♡ 889 284,638 2 days ago
42 Emme 986 281,862 2 months ago
43 Dani3L 1144 269,587 18 hours ago
44 ★GOD★CAT 660 245,940 3 days ago
45 「★」Fubuki「★」 403 239,382 3 hours ago
46 Alfia 811 238,921 23 hours ago
47 ⊹₊。D e d e˚₊⊹ 296 238,639 Online Ping: 131 ms
48 Empyreally 806 235,778 Online Ping: 27 ms
49 Miu 438 229,363 9 minutes ago
50 .猫.cat 326 226,231 1 month ago
51 who the fuck 525 223,773 2 hours ago
52 Sir Nutz of Deez 537 212,176 2 months ago
53 Piwino :3 749 210,823 2 days ago
54 Kamo Master 158 206,589 13 hours ago
55 Henrẙ 662 201,572 2 days ago
56 ThePatchSwordsman 418 201,232 1 day ago
57 kelly 346 199,540 Online Ping: 19 ms
58 [gamecucumber] 264 198,894 1 month ago
59 alk 723 193,299 5 hours ago
60 V؆߷V 458 186,348 2 days ago
61 where is josh auds? 558 179,194 2 weeks ago