Nickname Skill Points Last entrance
1 Shayk 4859 4,328,406 18 hours ago
2 reitou 2508 1,979,914 6 days ago
3 pow-pow 2501 1,966,918 6 days ago
4 狐Lisix 2580 1,645,474 1 week ago
5 Legend 1029 1,642,623 18 hours ago
6 `XTX 2924 1,616,918 2 days ago
7 kto 2055 1,610,378 13 hours ago
8 CAPUCCINO ASSASSINO 2894 1,577,088 2 months ago
9 J.W 3126 1,553,654 6 days ago
10 Shhh 3922 1,430,864 5 hours ago
11 tr 5112 1,427,650 2 months ago
12 Zombi_hana 1099 1,427,222 20 hours ago
13 basketti 1618 1,400,745 2 weeks ago
14 M777MP™ 2715 1,376,517 2 months ago
15 clb 3664 1,375,538 4 weeks ago
16 Erudit 2286 1,327,853 2 months ago
17 nectar 4045 1,324,818 7 days ago
18 Cartman 672 1,277,196 7 days ago
19 Axe 1801 1,245,320 19 hours ago
20 ky 1950 1,081,287 2 weeks ago
21 (6)PaoloX 841 1,054,126 2 weeks ago
22 Snake🖤 900 1,045,356 3 weeks ago
23 Малой | 1745 991,689 2 months ago
24 †Инквизитøр⸸ 4149 968,262 2 months ago
25 Узкий 2375 945,253 2 days ago
26 Monkeyoops 767 930,277 22 hours ago
27 Psych 1056 917,558 20 hours ago
28 Esthet1c 3675 915,325 4 days ago
29 IIIпатель 2923 803,332 28 minutes ago
30 Insanych 1393 724,092 1 week ago
31 'caVallero 2273 713,109 1 month ago
32 RifledDuck_UA 675 705,258 1 day ago
33 blackbeer 1836 692,824 7 days ago
34 GranvillVM 1696 692,395 3 months ago
35 grac3 2015 686,939 2 months ago
36 Rina Myers💕 817 662,367 2 weeks ago
37 xgod 3120 647,938 1 week ago
38 archivarius 1917 630,456 2 days ago
39 L e g e n d a r y M. 771 621,311 5 days ago
40 ☯ JokeR ⓲✚ 1981 618,867 7 hours ago
41 strong) 3837 600,076 18 hours ago
42 H1G 1678 584,519 1 week ago
43 `Himera 1010 565,292 4 weeks ago
44 sx 3151 533,418 2 weeks ago
45 Iris 996 525,589 6 days ago
46 `flipsi 1570 511,248 5 days ago
47 Дед 626 498,445 2 days ago
48 CookieOld 1798 495,436 3 days ago
49 Cbuger 2776 485,592 3 weeks ago
50 setsunai 1681 484,438 6 days ago
51 Nosfer 2080 478,664 2 weeks ago
52 Какиш 1244 471,471 18 hours ago
53 Деловой 1485 470,306 1 month ago
54 Cran 1295 466,612 2 days ago
55 микроваве 1698 464,012 16 hours ago
56 Player 1 1044 450,644 3 weeks ago
57 ☣ Plague-RUS)† 2336 448,911 2 days ago
58 wattie 919 427,003 18 hours ago
59 Wiilrok 1814 425,969 23 hours ago
60 bolt 726 380,560 3 days ago
61 kikimora 567 367,696 2 weeks ago
62 Euphoria ӏ 128 2134 362,089 4 weeks ago
63 Legolas 1244 341,113 19 hours ago
64 Chrysha1|Myers 2084 337,787 7 hours ago
65 Димидрол 2506 329,908 4 days ago
66 Лень 1459 317,895 2 weeks ago
67 .: SONY :. 573 306,563 3 months ago
68 enot 782 290,421 3 weeks ago
69 saeonee 2161 284,528 1 month ago
70 КОЧЕРГА 680 275,990 20 hours ago
71 scorpion 838 274,810 3 months ago
72 stp 1001 273,624 3 days ago
73 c1vet 2259 268,274 2 months ago
74 Vincent 1475 264,994 2 days ago
75 Jim 647 258,864 3 days ago
76 TDK 3590 257,509 5 days ago
77 A.R.M.Y 663 255,526 2 weeks ago
78 Bach 3662 247,639 17 hours ago
79 JonTeoan 1106 245,657 17 hours ago
80 Phenomenal 2082 235,449 1 week ago
81 шкибиди червячок 1964 235,425 7 days ago
82 get over here! 1061 229,122 22 hours ago
83 Cobra26 1340 228,324 2 weeks ago
84 Italy 1616 227,232 18 hours ago
85 матильда zxc 968 225,483 4 days ago
86 Bob Esponja 2340 225,275 3 days ago
87 Max Verstappeeeen 822 224,183 2 weeks ago
88 ji ez 5006 223,169 3 days ago
89 GHOST... 1333 222,423 3 months ago
90 NATASHKA C YCIKAMI V TRYCIKAX 850 222,278 19 hours ago
91 Jesus Christ 1554 222,194 19 hours ago
92 9 rpamm 1152 216,834 3 months ago
93 4epHblu'_Dolphen 1931 210,226 2 weeks ago
94 .troublemakeR 1183 208,522 4 days ago
95 OGURCHIK 828 206,904 2 weeks ago
96 .......whaaaat?!?!?! 2509 205,942 2 days ago
97 Dr. D 643 200,750 1 month ago
98 Сварщик 500р/час 2624 200,491 2 hours ago
99 `FaNaT 822 196,001 3 months ago
100 ᵀᵅʳᶢᵅʳʸᵉᶯ ⛧ 1290 184,215 18 hours ago