Nickname Skill Points Last entrance
1 Shayk 4803 4,275,730 4 days ago
2 reitou 2494 1,958,808 12 hours ago
3 `max1x) 2493 1,954,349 20 hours ago
4 狐Lisix 2577 1,632,984 14 hours ago
5 Legend 1024 1,632,495 18 hours ago
6 CAPUCCINO ASSASSINO 2894 1,577,088 2 weeks ago
7 малыш2010 2893 1,565,807 17 hours ago
8 kto 2024 1,551,628 6 days ago
9 카디스 에트라마 디 라 3117 1,536,899 21 hour ago
10 tr 5112 1,427,650 2 weeks ago
11 basketti 1616 1,395,995 3 days ago
12 M777MP™ 2715 1,376,517 2 weeks ago
13 Zombi_hana 1076 1,374,453 17 hours ago
14 clb 3663 1,372,019 19 hours ago
15 davleniepovishena 3900 1,350,665 22 minutes ago
16 Erudit 2286 1,327,853 1 month ago
17 smooth criminal 4044 1,321,401 6 days ago
18 Cartman 671 1,272,924 2 months ago
19 Axe 1797 1,238,653 2 days ago
20 setsunai 1950 1,081,231 2 months ago
21 Snake🖤 899 1,043,698 3 weeks ago
22 frm 836 1,042,452 3 days ago
23 Малой | 1745 991,689 3 weeks ago
24 †Инквизитøр⸸ 4149 968,262 1 month ago
25 Узкий 2373 943,201 2 weeks ago
26 Monkeyoops 765 925,676 2 weeks ago
27 Psych 1047 897,663 4 days ago
28 Esthet1c 3673 874,287 16 hours ago
29 'caVallero 2273 713,109 1 week ago
30 RifledDuck_UA 671 697,973 23 hours ago
31 GranvillVM 1696 692,395 2 months ago
32 Агимдудутарпом 1834 691,924 2 days ago
33 grac3 2015 686,939 4 weeks ago
34 IIIпатель 2795 678,331 23 minutes ago
35 Рина 814 656,341 18 hours ago
36 xgod 3120 647,561 5 days ago
37 Hegemon 1919 628,950 1 month ago
38 ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОРГ 767 615,220 19 hours ago
39 H1G 1677 581,884 12 hours ago
40 `Himera 1010 565,182 2 weeks ago
41 sx 3149 529,763 5 days ago
42 `flipsi 1569 510,716 2 weeks ago
43 Iris 975 499,741 1 week ago
44 Дед 625 496,226 19 hours ago
45 JokeR 1848 492,381 10 hours ago
46 Обрыган 2778 485,316 5 days ago
47 Деловой 1485 470,306 5 days ago
48 Nosfer 2057 465,380 4 days ago
49 temp) 3717 462,125 12 hours ago
50 Plaguexx 1630 454,590 1 week ago
51 Cran 1279 449,178 4 days ago
52 microwave 1646 445,356 2 days ago
53 wattie 919 426,531 3 weeks ago
54 Какиш 1197 411,005 4 days ago
55 Wiilrok 1810 400,949 2 hours ago
56 ☣ Plague-RUS)† 2237 378,746 3 hours ago
57 bolt 721 373,274 17 hours ago
58 kikimora 566 364,891 12 hours ago
59 Euphoria ӏ 128 2122 357,570 2 weeks ago
60 Legolas 1242 333,259 17 hours ago
61 Лень 1457 317,059 4 days ago
62 .: SONY :. 573 306,563 2 months ago
63 Димидрол 2433 301,499 4 days ago
64 enot 782 290,343 3 days ago
65 saeonee 2161 284,528 2 weeks ago
66 NN3214 2122 275,649 3 months ago
67 scorpion 838 274,810 2 months ago
68 c1vet 2259 268,274 2 weeks ago
69 МАТЬ КРИПОВ 666 263,281 19 hours ago
70 stp 985 260,946 3 days ago
71 TDK 3589 256,885 3 months ago
72 Jim 640 253,634 4 days ago
73 Vincent 1470 248,414 4 weeks ago
74 Chrysha1 1845 240,255 Online Ping: 6 ms
75 JonTeoan 1103 237,497 4 days ago
76 `DevilTrigger 1029 227,675 3 months ago
77 матильда zxc 965 223,984 4 days ago
78 Cobra26 1334 223,336 2 days ago
79 Phenomenal 2032 223,168 3 days ago
80 GHOST... 1333 222,423 2 months ago
81 Looser 1612 221,959 2 days ago
82 Dark Ages 1553 221,451 3 weeks ago
83 Bach 3627 219,947 18 hours ago
84 NATASHKA C YCIKAMI V TRYCIKAX 848 218,355 20 hours ago
85 9 rpamm 1152 216,834 2 months ago
86 Bob Esponja 2325 216,050 39 minutes ago
87 get over here! 1041 214,277 18 hours ago
88 4epHblu'_Dolphen 1930 209,049 2 weeks ago
89 mixailsend 1907 208,246 18 hours ago
90 .troublemakeR 1177 207,276 2 weeks ago
91 Dr. D 643 200,750 2 weeks ago
92 `FaNaT 822 196,001 2 months ago
93 .......whaaaat?!?!?! 2435 185,900 19 hours ago
94 a!iend 2002 179,441 5 days ago
95 Pushok 1562 176,938 4 weeks ago
96 Sever 1970 174,212 6 days ago
97 neoqzer 1590 167,759 1 week ago
98 marumaru 1504 161,782 3 days ago
99 ᵀᵅʳᶢᵅʳʸᵉᶯ ⛧ 1256 160,816 2 days ago
100 Sыр kIKI 1548 155,800 1 month ago