Nickname Skill Points Last entrance
1 `max1x) 2490 1,948,075 1 month ago
2 reitou 2464 1,913,045 3 hours ago
3 Legend 1020 1,624,006 2 weeks ago
4 狐lissuka 2552 1,581,010 20 minutes ago
5 Orkebaka 2892 1,574,289 3 weeks ago
6 ktoshka 2022 1,550,201 1 day ago
7 `XTX 2861 1,546,354 5 days ago
8 성진우 3097 1,500,180 1 day ago
9 tr 5105 1,421,527 4 days ago
10 aron 1612 1,387,174 2 weeks ago
11 clb 3663 1,367,918 1 month ago
12 Kansas City Shuffle 2738 1,366,821 7 hours ago
13 Erudit 2286 1,327,853 1 week ago
14 Zombi_hana 1054 1,322,646 1 day ago
15 smoothless god tragedy 4044 1,318,439 2 hours ago
16 WooWoo Long 3889 1,295,686 9 hours ago
17 Cartman 671 1,272,924 1 month ago
18 Axe 1789 1,220,692 3 days ago
19 setsunai 1950 1,081,231 1 month ago
20 СняКусь🖤 899 1,042,959 2 days ago
21 frm 835 1,040,137 6 days ago
22 Малой | 1746 991,563 5 days ago
23 †Инквизитøр⸸ 4149 968,262 2 weeks ago
24 Узкий 2374 942,382 2 months ago
25 Monkeyoops 765 922,298 5 hours ago
26 Psych 1035 873,055 2 days ago
27 Esthet1c 3668 851,459 5 hours ago
28 Insanych 1392 723,162 3 months ago
29 `mattador 2273 712,401 1 month ago
30 GranvillVM 1696 692,395 3 weeks ago
31 blackbeer 1832 690,273 2 days ago
32 grac3 2015 686,939 4 hours ago
33 RifledDuck_UA 666 686,181 1 day ago
34 xgod 3124 646,582 1 week ago
35 Hegemon 1919 628,950 2 weeks ago
36 Рина 771 626,432 20 minutes ago
37 ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОРГ 747 587,871 19 minutes ago
38 H1G 1674 577,588 14 hours ago
39 IIIпатель 2690 564,975 4 hours ago
40 `Himera 1007 561,311 1 month ago
41 Leposha 1382 526,113 2 months ago
42 sx 3126 513,958 1 day ago
43 `flipsi 1570 509,227 1 week ago
44 Дед 622 492,265 1 day ago
45 Обрыган 2786 483,938 1 month ago
46 Iris 964 483,934 2 hours ago
47 TRIGOR 1215 471,097 3 months ago
48 debil01 1575 470,886 3 months ago
49 KitiKatiK 1496 460,277 7 hours ago
50 Cranium 1276 447,559 2 weeks ago
51 Kozlik 1472 445,084 3 months ago
52 microwave 1645 444,823 1 month ago
53 Plaguexx 1579 444,548 1 month ago
54 Nosfer 2014 442,436 3 days ago
55 wattie 919 426,479 3 weeks ago
56 tarn) 3650 406,317 1 day ago
57 JokeR 1767 404,942 14 hours ago
58 Wiilrok 1812 385,340 5 hours ago
59 Какиш 1172 369,866 3 hours ago
60 bolt 717 365,534 4 hours ago
61 kikimora 560 355,505 2 days ago
62 Euphoria ӏ 128 2075 335,467 3 days ago
63 Legolas 1238 328,729 1 day ago
64 ☣ Plague-RUS)† 2163 314,557 3 hours ago
65 Лень 1451 313,710 1 day ago
66 .: SONY :. 573 306,563 4 weeks ago
67 Димидрол 2415 293,437 1 day ago
68 enot 782 290,343 2 weeks ago
69 saeonee 2160 283,752 3 months ago
70 NN3214 2122 275,649 2 months ago
71 scorpion 838 274,810 4 weeks ago
72 c1vet 2251 267,006 1 week ago
73 TDK 3589 256,885 2 months ago
74 SanyaUvel1r 1644 254,050 2 months ago
75 JP 636 249,588 3 hours ago
76 Vincent 1469 247,438 3 hours ago
77 Styopa_1399 959 241,683 1 day ago
78 КОЧЕРГА 632 239,061 2 hours ago
79 `DevilTrigger 1029 227,675 2 months ago
80 JonTeoan 1101 226,333 5 days ago
81 матильда zxc 964 223,696 1 week ago
82 GHOST... 1333 222,423 3 weeks ago
83 GaBRieL 1551 220,914 2 weeks ago
84 Testo 2247 220,014 3 months ago
85 9 rpamm 1152 216,834 4 weeks ago
86 Italy 1606 216,064 1 month ago
87 Phenomenal 1979 211,000 3 hours ago
88 Bob Esponja 2313 210,531 12 hours ago
89 NATASHKA C YCIKAMI V TRYCIKAX 835 208,263 3 hours ago
90 4epHblu'_Dolphen 1929 207,764 5 days ago
91 `WR .troublemakeR 1175 206,818 2 months ago
92 get over here! 1038 205,298 6 hours ago
93 Bach 3577 205,083 1 day ago
94 Dr. D 643 200,750 1 month ago
95 `FaNaT 822 196,001 4 weeks ago
96 Cobra26 1290 194,476 2 hours ago
97 Pushok 1562 176,898 3 hours ago
98 Sever 1970 174,041 1 month ago
99 .......whaaaat?!?!?! 2366 168,883 1 day ago
100 neoqzer 1586 167,137 1 week ago